Who is the most valuable players of WPL2023 ( women’s premier league)?
Smriti Mandhana is the most valuable player in this edition of Women’s premier league 2023 ,bought at a price of 3.4crores by Royal Challengers Bangalore. This stylish south paw is been deputed as captain by RCB as well. The Lanky opener recently scored her career best 87 against Ireland women in the ICC T20 World cup.
Most valuable foreign player of WPL 2023
At the WIPL 2023, the most expensive overseas players were Ashleigh Gardner from Australia and England allrounder Nat Sciver from England, who were both bought for a price of INR 3.2 crores (which is equivalent to 320 lakh INR, AUD 557K, or GBP 320K).
Nat Sciver Brunt will play for Mumbai Indians while Ashleigh Gardner will feature in Gujrat Giants squad.
Women’s T20 Auction 2023
Player Name | Base Price (INR) | Team | Sold Price (INR) | Sold Price (USD) |
---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 50 lakh | Royal Challengers Bangalore | 3.4 crore | USD 415,000 approx |
Harmanpreet Kaur | 50 lakh | Mumbai Indians | 1.8 crore | USD 220,000 approx |
Sophie Devine | 50 lakh | Royal Challengers Bangalore | 50 lakh | USD 61,000 approx |
Ashleigh Gardner | 50 lakh | Gujarat Giants | 3.2 crore | USD 390,000 approx |
Ellyse Perry | 50 lakh | Royal Challengers Bangalore | 1.7 crore | USD 207,000 approx |
Sophie Ecclestone | 50 lakh | UP Warriorz | 1.8 crore | USD 220,000 approx |
Deepti Sharma | 50 lakh | UP Warriorz | 2.6 crore | USD 317,000 approx |
Renuka Singh | 50 lakh | Royal Challengers Bangalore | 1.5 crore | USD 183,000 approx |
Natalie Sciver-Brunt | 50 lakh | Mumbai Indians | 3.2 crore | USD 390,000 approx |
Natalie Sciver-Brunt | 50 lakh | Mumbai Indians | 3.2 crore | USD 390,000 approx |
Tahlia McGrath | 40 lakh | UP Warriorz | 1.4 crore | USD 171,000 approx |
Beth Mooney | 40 lakh | Gujarat Giants | 2 crore | USD 244,000 approx |
Shabnim Ismail | 40 lakh | UP Warriorz | 1 crore | USD 122,000 approx |
Amelia Kerr | 40 lakh | Mumbai Indians | 1 crore | USD 122,000 approx |
Sophia Dunkley | 30 lakh | Gujarat Giants | 60 lakh | USD 73,000 approx |
Jemimah Rodrigues | 50 lakh | Delhi Capitals | 2.2 crore | USD 268,000 approx |
Meg Lanning | 50 lakh | Delhi Capitals | 1.1 crore | USD 134,000 approx |
Shafali Verma | 50 lakh | Delhi Capitals | 2 crore | USD 244,000 approx |
Annabel Sutherland | 30 lakh | Gujarat Giants | 70 lakh | USD 85,000 approx |
Harleen Deol | 40 lakh | Gujarat Giants | 40 lakh | USD 49,000 approx |
Pooja Vastrakar | 50 lakh | Mumbai Indians | 1.9 crore | USD 232,000 approx |
Deandra Dottin | 50 lakh | Gujarat Giants | 60 lakh | USD 73,000 approx |
Yastika Bhatia | 40 lakh | Mumbai Indians | 1.5 crore | USD 183,000 approx |
Richa Ghosh | 50 lakh | Royal Challengers Bangalore | 1.9 crore | USD 232,000 approx |
Alyssa Healy | 50 lakh | UP Warriorz | 70 lakh | USD 85,000 approx |
Anjali Sarvani | 30 lakh | UP Warriorz | 55 lakh | USD 67,000 approx |
Rajeshwari Gayakwad | 40 lakh | UP Warriorz | 40 lakh | USD 49,000 approx |
Radha Yadav | 40 lakh | Delhi Capitals | 40 lakh | USD 49,000 approx |
Shikha Pandey | 40 lakh | Delhi Capitals | 60 lakh | USD 73,000 approx |
Sneh Rana | 50 lakh | Gujarat Giants | 75 lakh | USD 91,000 approx |
Marizanne Kapp | 40 lakh | Delhi Capitals | 1.5 crore | USD 183,000 approx |
Parshavi Chopra | 10 lakh | UP Warriorz | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Titas Sadhu | 10 lakh | Delhi Capitals | 25 lakh | USD 30,000 approx |
Shweta Sehrawat | 10 lakh | UP Warriorz | 40 lakh | USD 49,000 approx |
S Yashasri | 10 lakh | UP Warriorz | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Kiran Navgire | 30 lakh | UP Warriorz | 30 lakh | USD 37,000 approx |
S Meghana | 30 lakh | Gujarat Giants | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Erin Burns | 30 lakh | Royal Challengers Bangalore | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Heather Graham | 30 lakh | Mumbai Indians | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Grace Harris | 30 lakh | UP Warriorz | 75 lakh | USD 91,000 approx |
Georgia Wareham | 30 lakh | Gujarat Giants | 75 lakh | USD 91,000 approx |
Alice Capsey | 30 lakh | Delhi Capitals | 75 lakh | USD 91,000 approx |
Issy Wong | 30 lakh | Mumbai Indians | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Mansi Joshi | 30 lakh | Gujarat Giants | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Devika Vaidya | 40 lakh | UP Warriorz | 1.4 crore | USD 171,000 approx |
Amanjot Kaur | 30 lakh | Mumbai Indians | 50 lakh | USD 61,000 approx |
D Hemalatha | 30 lakh | Gujarat Giants | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Lauren Bell | 30 lakh | UP Warriorz | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Monica Patel | 30 lakh | Gujarat Giants | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Tara Norris | 10 lakh | Delhi Capitals | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Laura Harris | 10 lakh | Delhi Capitals | 45 lakh | USD 55,000 approx |
Dhara Gujjar | 10 lakh | Mumbai Indians | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Jasia Akther | 20 lakh | Delhi Capitals | 20 lakh | USD 24,000 approx |
Disha Kasat | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Laxmi Yadav | 10 lakh | UP Warriorz | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Indrani Roy | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Minnu Mani | 10 lakh | Delhi Capitals | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Shreyanka Patil | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Kanika Ahuja | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 35 lakh | USD 43,000 approx |
Tanuja Kanwar | 10 lakh | Gujarat Giants | 50 lakh | USD 61,000 approx |
Saika Ishaque | 10 lakh | Mumbai Indians | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Asha Shobana | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Hayley Matthews | 40 lakh | Mumbai Indians | 40 lakh | USD 49,000 approx |
Heather Knight | 40 lakh | Royal Challengers Bangalore | 40 lakh | USD 49,000 approx |
Taniya Bhatia | 30 lakh | Delhi Capitals | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Sushma Verma | 30 lakh | Gujarat Giants | 60 lakh | USD 73,000 approx |
Poonam Yadav | 30 lakh | Delhi Capitals | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Jess Jonassen | 50 lakh | Delhi Capitals | 50 lakh | USD 61,000 approx |
Hurley Gala | 10 lakh | Gujarat Giants | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Sneha Deepti | 30 lakh | Delhi Capitals | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Arundhati Reddy | 30 lakh | Delhi Capitals | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Chole Tryon | 30 lakh | Mumbai Indians | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Dane van Niekerk | 30 lakh | Royal Challengers Bangalore | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Preeti Bose | 30 lakh | Royal Challengers Bangalore | 30 lakh | USD 37,000 approx |
Simran Shaikh | UP Warriorz | 10 lakh | USD 12,200 approx | |
Aparna Mondal | 10 lakh | Delhi Capitals | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Ashwani Kumari | 10 lakh | Gujarat Giants | 35 lakh | USD 42,700 approx |
Humaira Kazi | 10 lakh | Mumbai Indians | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Poonam Khemnar | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Komal Zanzad | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 25 lakh | USD 30,000 approx |
Parunika Sisodia | 10 lakh | Gujarat Giants | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Priyanka Bala | 20 lakh | Mumbai Indians | 20 lakh | USD 24,000 approx |
Megan Schutt | 40 lakh | Royal Challengers Bangalore | 40 lakh | USD 49,000 approx |
Shabnam MD | 10 lakh | Gujarat Giants | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Sonam Yadav | 10 lakh | Mumbai Indians | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Jintimani Kalita | 10 lakh | Mumbai Indians | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Neelam Bisht | 10 lakh | Mumbai Indians | 10 lakh | USD 12,200 approx |
Sahana Pawar | 10 lakh | Royal Challengers Bangalore | 10 lakh |
USD 12,200 approx |
FAQ’s
Who is the Costliest Player in WPL 2023 Auction?
Smriti Mandhana is given 3.4 Crores by Royal Challengers Bangalore.
Who is the Costliest Overseas player in WPL 2023 Auction?
Natalie Sciver-Brunt is sold at 3.4 Crores to Mumbai Indians
Ashleigh Gardner also got the same price (3.4 crores) by Gujarat Giants.
Which Superstar got unsold at the first round of bidding in WPL 2023?
Mumbai Indians Superstar Hayley Matthews was unsold after the first round, later she was awarded Most Valuable Player of the tournament for her marvelous performance.